Ukufudumeza kuMgangatho weWholeliseli Okuzenzekelayo kwiVenti yoMoya yeBrass yeVent yokuSeta iValve yeNdawo yaManzi
Iinkcukacha ezibalulekileyo
Amandla: Manual
Imidiya: Amanzi
Ubungakanani bePort: 1"
Ulwakhiwo: Ulawulo
Uxinzelelo lwegama: ≤ 10bar
Izinto eziphathekayo: Ubhedu hpb57-3
Isiqinisekiso: ISO 9001
Ubushushu bokusebenza: ≤ 110℃
Ukusetyenziswa: inkqubo yokufudumeza ephantsi
Umbala: Umbala wobhedu
Phakathi: Amanzi ashushu nabandayo
Igama lemveliso: iseti yevalvu yokukhupha umoya wobhedu
Umphezulu: Kudutyulwe isanti
IiParameters zeMveliso
| Into | Ivalve yokukhupha umoya wobhedu |
| Iwaranti | Iminyaka emi-3 |
| Uhlobo | AMAVAVAVA EBHOLA, iiVave zoNcedo loKhuseleko, iiValufa ze-VENT, iiValuvu zokuxuba |
| Inkxaso eyenzelwe wena | OEM, ODM, OBM |
| Indawo yeMvelaphi | eTshayina |
| Zhejiang | |
| Igama lebrand | Peifeng |
| Inombolo yoMfanekiso | Ubhedu oluzenzekelayo lwe-Air Vent drain isethi yeValve |
| Isicelo | Ngokubanzi |
| Ubushushu beMedia | Ubushushu obuphakathi, uBubushushu obuqhelekileyo |
| Amandla | Imanyuwali |
| Media | Amanzi |
| Ubungakanani bePort | 1" |
| Ulwakhiwo | Ulawulo |
| Uxinzelelo lwegama | ≤ 10bar |
| Izinto eziphathekayo | Ubhedu hpb57-3 |
| Isatifikethi | ISO 9001 |
| Ubushushu bokusebenza | ≤ 110℃ |
| Ukusetyenziswa | inkqubo yokufudumeza phantsi |
| Umbala | Umbala wobhedu |
| Phakathi | Amanzi ashushu nabandayo |
| Igama lemveliso | iseti yevalvu yokukhupha umoya yobhedu |
| Umphezulu | Intlabathi yagqabhuka |
| Isicelo | Ukukhutshwa kobhedu okuphindaphindiweyo kunye nokuvuthela phantsi |
Qhagamshelana nathi










