Uxinzelelo lweBrass luFanelwa umbhobho weCopper obhinqileyo oNcinciweyo ngokuthe ngqo kwi-Underfloor Heating Solar
Iimpawu eziphambili
Iimpawu ezingqale kushishino
| Ubuchwephesha | Yenziwe |
| Ubume | Ukunciphisa |
| IKhowudi yeNtloko | Hexagon |
Ezinye iimpawu
| Indawo yeMvelaphi | Zhejiang, China |
| Iwaranti | 1 unyaka |
| Inkxaso eyenzelwe wena | OEM, ODM |
| Igama lebrand | IPeiFeng |
| Inombolo yoMfanekiso | 1402 |
| Uqhagamshelwano | Ibhinqa |
| Igama lemveliso | Uxinzelelo lweBrass luFakela uMbhobho weCopper obhinqileyo ngokuthe ngqo |
| Izinto eziphathekayo | Ubhedu |
| Uhlobo | Owasetyhini ngqo |
Ukupakishwa kunye nokuhanjiswa
| Uhlobo lwePakethe | Ibhokisi yangaphakathi kunye nebhokisi yebhokisi okanye ibhokisi yombala okanye njengoko kufuneka umxhasi |
| Supply Ability | |
| Supply Ability | 1000000 Iqhekeza/Amaqhekeza ngenyanga |
IParameter yeMveliso
| Igama | Inkcazo | Inkcazo | Ubunzima(G) |
| Owasetyhini othe ngqo | UkuFakelwa koQinisekiso lweBrass kumbhobho weCopper | 15*1/2F | 62 |
| 18*1/2F | 78 | ||
| 22*3/4F | 104 |
Iprofayile yekhampani










